专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1775%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937-939期 | 大 | 0937期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0936期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0899期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0864期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
[乐心小天] 大发快三全天计划福彩双色球第…
开奖大厅2020005期双色球开奖结果11 16 17 22 26 32+04,和值稳定在120位点以上,无0路码露面,大、合码继续多开,蓝球码继续走小。在2020006期开奖之前,让我们......
大发快三一张彩票打两遍 “糊涂”彩民喜中双…
彩票预测选择了1注号码,期期坚持倍投5倍,结果因为“糊涂”多打了一遍,没想到居然中了10注双色球一等奖,累计奖金5117.6万元。大发快三怎么看豹子 天津市北辰区......
大发快三 10元机选票中78万元 漳州彩民邂…
彩票资讯都说好运来了挡也挡不住,最近漳州彩民冯先生(化姓)对这句话是深有体会。5月15日傍晚,他走进一家福彩站点打算购彩,掏钱包时发现里面还夹着一张五一假......
大发快三 武汉5147万元双色球大奖领走了 …
开奖大厅双色球第2019052期开奖,湖北省收获23注一等奖。其中,武汉市洪山区团结大道团结名居的42070493号福彩站独中10注,奖金总额达5147万元。在此后的几天里,......
大发快三 河南:福彩“快3”游戏又将派奖
彩票预测河南福彩于9月5日起在全省范围内开展“快3”游戏“1000万元大派奖”活动。派奖期间,“和值4”奖金由80元加奖至100元;“和值5”奖金由40元加奖至50元;;“二同号......
大发快三 市级资助+区县配套突出重点+覆盖…
彩票资讯“福彩助学·爱心圆梦”重庆福彩资助万州区贫困大学新生资助金发放仪式 朱颖/摄 本报讯(记者 张为夷 通讯员 朱颖) 8月24日,成功考入重庆市三峡医药高等......
大发快三 分享阳光开奖 我愿意
开奖大厅双色球开奖现场迎来了辽宁代表团。据领队韩春光介绍,这是辽宁省今年参加“走近双色球”活动的第二批代表团,共计39名代表。代表多数为福彩彩站站主和销售......
大发快三长沙彩民顺道买彩票 意外中得双色…
彩票预测长沙的冯先生最近应该是相当开心,因为在双色球第2019109期开奖中,他收获了1注双色球一等奖,单注奖金830万余元。近日,他来到湖南省中心兑取了奖金。 ......
大发快三组合+直投 兰州和酒泉彩民同获3D…
彩票资讯福利彩票3D游戏第2019269期开出奖号417,兰州和酒泉彩市同时传来中奖喜讯,其中兰州中出2个5.2万元大奖,酒泉中出5.2万元大奖。 据了解,兰州市城关区天......
大发快三彩吧资讯双色球117期:头奖5注963…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019117期开奖。当期双色球红球号码为03、05、11、28、32、33,蓝球号码为01。 头奖5注963万多元 花落5地 当期双色球头奖5......